口算 5×0.9= | 0.42÷7= | 0.4÷8= | 3.9×0= |
86÷0.1= | 30×0.05= | 20+12.3= | 54÷0.9= |
6.3÷0.7= | 9.54+0.46= | 10-0.1= | 1.5-0.01= |
0.8×6= | 3.8×0.5= | 45÷0.45= | 1.3+0.7= |
+= | += | 1-= | -= |
解:5×0.9=4.5 | 0.42÷7=0.06 | 0.4÷8=0.05 | 3.9×0=0 |
86÷0.1=860 | 30×0.05=1.5 | 20+12.3=32.3 | 54÷0.9=60 |
6.3÷0.7=9 | 9.54+0.46=10 | 10-0.1=9.9 | 1.5-0.01=1.49 |
0.8×6=4.8 | 3.8×0.5=1.9 | 45÷0.45=100 | 1.3+0.7=2 |
+= | += | 1-= | -= |
科目:小学数学 来源: 题型:
2.5+3.2= | 0.83-0.5= | 0.25+0.75= | 9.8-4.8= | 1.7+0.4= |
1-0.6= | 1.2-0.8= | 0.92-0.9= | 0.52+0.4= | 0.47-0.4= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算: 0.9÷0.1= 9 9 ; |
32×0.4= 12.8 12.8 ; |
9.6÷8= 1.2 1.2 ; |
0.64÷8= 0.08 0.08 ; |
0÷45.2= 0 0 ; |
0.32÷16= 0.02 0.02 ; |
2.5×10= 25 25 ; |
56÷0.7= 80 80 ; |
65.8÷100= 0.658 0.658 ; |
0.36÷0.3= 1.2 1.2 ; |
2.4×0.5= 1.2 1.2 ; |
90.5÷1000= 0.09.5 0.09.5 . |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算 9.5×100= |
1.25×8 | 0.25×0.9×4= | 1.87×0= |
3.5-1.5= | 1.2×0.4= | 3.6×0.5= | 0.6×5= |
0.24+0.6= | 0.64×0.03= | 7.8+2.2-1.5= | 8×0.05= |
0.125×8= | 1.3×4= | 0.4×0.6= | 3×0.08= |
0.35×2= | 2.9×0.3= | 10-0.9= | 5.67×0= |
0.8×0.01= | 2.5×0.2= | 2.4×0.3= | 1.6×0.25= |
0.17×0.3= | 15×0.01= | 10×0.07= | 0.7×0.05= |
0.2×0.05= | 7.8×0.01= | 0.2×0.26= | 0.04×4= |
12.4+2.1= | 0.08×0.5= | 0.14×4= | 9×2.5+9×1.5= |
1.8×0.5= | 2.3×5= | 0.3×3.6= | 8×0.9+8×2.1= |
2.5×4= | 0.8+2.7×2= | 0.05×7= | 4.8+2.1+7.9= |
3.4-1.8= | 2.5+0.2×2= | 0.02×0.1= | 5.4-2.8= |
0.3×0.2= | 3.5×2×0.1= | 0.3×0.3= | 0×10.3×2.2= |
0.12×0.7= | 0.2×0.5= | 0.92×0.4= | 6.7-1.43= |
1.2×4= | 1.3×2= | 1.2×0.3= | 4.6+5.08= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算 5×0.9= |
0.42÷7= | 0.4÷8= | 3.9×0= | ||||||||||||||
86÷0.1= | 30×0.05= | 20+12.3= | 54÷0.9= | ||||||||||||||
6.3÷0.7= | 9.54+0.46= | 10-0.1= | 1.5-0.01= | ||||||||||||||
0.8×6= | 3.8×0.5= | 45÷0.45= | 1.3+0.7= | ||||||||||||||
|
|
1-
|
|
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com