2100÷3= | 5×100= | 180÷9= | 500×6= | 36÷2= |
8×50= | 800÷4= | 51÷3= | 600÷6= | -= |
+= | -= |
解:2100÷3=700 | 5×100=500 | 180÷9=20 | 500×6=3000 | 36÷2=18 |
8×50=400 | 800÷4=200 | 51÷3=17 | 600÷6=100 | -= |
+= | -= |
科目:小学数学 来源: 题型:
3+49= | 5+49= | 49+4= | 7+48= |
63+8= | 13×7= | 15×6= | 25×4= |
24×5= | 15×3= | 71-60= | 33-5= |
53-40= | 51-1= | 54-4= | 18+2= |
27+3= | 7+27= | 54+6= | 9+8= |
360÷9= | 720÷8= | 3600÷9= | 2100÷3= |
5400÷6= | 65-56= | 41-32= | 90-81= |
43-36= | 53-48= | 7+8×8= | 6×6+5= |
6+7×7= | 1+3×6= | 5+3×8= | 5+27= |
45+7= | 18+8= | 9+9= | 6+49= |
6+3×9= | 1+2×9= | 5×9+5= | 7×8+6= |
7×9+1= | 6×8+5= | 8+9×6= | 6+5×7= |
5+2×9= | 9×4+6= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
2 |
5 |
b |
a |
b+m |
a+m |
A、0个 | B、1个 | C、2个 | D、3个 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:单选题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:期中题 题型:口算题
直接写得数
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:同步题 题型:口算题
看谁算得又快又对。
|
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com