精英家教网 > 小学数学 > 题目详情

口算.

(1)17-8=(    )

(2)15-5=(    )

练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

(2012?资中县模拟)
口算
134-18=
1.01-0.98=
8
9
×
9
24
=
1.5×4=
7.45+8.55=
1
4
+
3
4
×8=
2÷0.25+1.1=
1
6
×6÷
1
6
×6=
5.76-(2.76+0.8)= 108×
1
9
-10=
0.125×17×8= 0.43=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:同步题 题型:口算题

口算。
(1)6+7= (2)16-9= (3)13-5= (4)9+3=
(5)14 -8= (6)13+5= (7)17-8= (8)8+4=
(9)7+8= (10)12-7= (11)11+6= (12)15-9=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:同步题 题型:口算题

口算。
(1)17+6= (2)35 - 20= (3)27 - 10= (4)6+34=
(5)25 - 9= (6)16+9= (7)5+23= (8)15 - 7=
(9)10+40= (10)59 - 40= (11)60 - 40= (12)13+10=
(13)28 - 10= (14)38 - 8= (15)14 - 7= (16)25+5=
1.有(    )道加法,(    )道减法。一共有多少道口算题?
2.加法题比减法题少几道?
3.数一数,得数大于20的有(    )道。

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:同步题 题型:口算题

口算。
(1)63-38= (2)140+50= (3)34+28=
(4)96-90= (5)840 - 40= (6)45+52=
(7)46+38= (8)77 - 46= (9)90-58=
(10)44 - 18= (11)31+59= (12)82-58=
(13)3500 - 500= (14)1800+200= (15)6000-4000=
(16)150+220= (17)780-620= (18)500-360=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:专项题 题型:口算题

口算。
(1)0.3+0.5= (2)1.2-0.8= (3)20×5= (4)2.0-1.4=
(5)0.6+0.9= (6)820÷2= (7)5.7-0.7= (8)2.3-0.3=
(9)1.9+1.1= (10)57÷3= (11)11×60= (12)0÷23=
(13)80×7= (14)23×10= (15)40×80= (16)120×2=
(17)0×38= (18)560÷4= (19)800÷5= (20)60×60=
(21)24×50= (22)0.5-0.2= (23)5.9+0.5= (24)390÷3=
(25)50-200÷4= (26)20×9÷3= (27)28÷7×6= (28)3×9+13=

查看答案和解析>>

同步练习册答案