科目: 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
实验序号 | h(米) | P(帕) |
1 | 0 | 6000 |
2 | 0.1 | 6200 |
3 | 0.2 | 6400 |
4 | 0.3 | 6600 |
5 | 0.4 | 6800 |
6 | 0.5 | 6800 |
实验序号 | h(米) | P(帕) |
7 | 0 | 6000 |
8 | 0.12 | 6400 |
9 | 0.15 | 6500 |
10 | 0.18 | 6600 |
11 | 0.24 | 6800 |
12 | 0.3 | 7000 |
实验序号 | h(米) | P(帕) |
13 | 0 | 6000 |
14 | 0.05 | 6200 |
15 | 0.1 | 6400 |
16 | 0.15 | 6600 |
17 | 0.2 | 6800 |
18 | 0.3 | 6800 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | 2 s | B. | $\sqrt{2}$ s | C. | 1 s | D. | (2-$\sqrt{2}$) s |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:选择题
A. | “隔墙有耳”说明固体能传声 | |
B. | “不敢高声语,恐惊天上人”中的“高”是指声音的音调高 | |
C. | “长啸一声,山鸣谷应”是指次声波传播很远 | |
D. | “脆如银铃”是形容某人的音色好 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:计算题
额定加湿量Q额 | 15L/h |
额定电压U额 | 220V |
额定功率P额 | 660W |
水箱容量V | 30L |
加湿效率k | ≥1.2×10-2L/(h•W) |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com